INGRESANTES 2023. I.S.E.F “Antonio A. Álvarez”. | ||
DNI | Apellido y Nombre | PROM FINAL |
44408359 | SALINAS JUAN SEBASTIAN | 8,33 |
46461808 | ZABALA RODRIGO AGUSTIN | 8,10 |
43274437 | BLANCO GABRIEL NICOLAS | 7,73 |
43346627 | FERNÁNDEZ NICOLAS | 7,63 |
46248805 | DUARTE LAUTARO JONAS | 7,63 |
41899333 | CASAL DENISE MACARENA | 7,57 |
44198073 | ROJAS LEANDRO JULIÁN | 7,55 |
45021021 | URBINA JUAN DANIEL | 7,53 |
39860974 | BORDA GABRIEL ALEJANDRO | 7,43 |
45912032 | FILLIA LAUTARO DANIEL | 7,30 |
46459358 | BARREIRO FACUNDO SEBASTIÁN | 7,27 |
46316670 | DIAS BLAS ARMANDO ISAÍAS | 7,20 |
38315835 | RAMIREZ ANA PAOLA | 7,18 |
45760726 | ZARATE JOAQUÍN IGNACIO | 7,17 |
45097224 | ALVAREZ LAUTARO ALBERTO | 7,12 |
46458846 | YLLA MATEO | 7,05 |
43266809 | PUJOL LISANDRO | 7,05 |
44826512 | BAZANTE FELIPE | 7,02 |
43346647 | MORALES PABLO BENJAMÍN | 7,00 |
45887044 | MAIDANA MOREIRA NEHUEL ARIEL | 7,00 |
46516001 | BORDAS ANGELINA MORENA | 6,93 |
45845793 | ESCALANTE JULIO CESAR | 6,93 |
45527649 | BILLORDO VALDEZ MARIA ITATI | 6,83 |
44406971 | CABRAL NATALIA ITATI | 6,80 |
44902728 | RODRIGUEZ JOAQUIN NAZARENO | 6,80 |
45098307 | MIÑO GUSTAVO NICOLÁS | 6,78 |
44467087 | LEYES DAMIAN | 6,77 |
45760668 | GOMEZ BRITES ORIANA AYMARA | 6,73 |
43266611 | MACHADO PINAT WALTER ALEJANDRO | 6,73 |
ROMERO POZZER, IGNACIO | 6,73 | |
45760718 | SALAZAR RAMON IGNACIO | 6,70 |
45374472 | MACORATTI TIAGO | 6,68 |
44902724 | TORRES NAIM KEVIN | 6,65 |
44212149 | ZALAZAR JUAN EZEQUIEL | 6,63 |
43788827 | BARRIOS AGUSTÍN | 6,63 |
42406252 | GUTIERREZ YOEL ALFREDO | 6,63 |
46381149 | CABRERA BRUNO GASTÓN | 6,62 |
46514030 | PARED MÁXIMO DAVID | 6,60 |
46077210 | LÓPEZ FACUNDO DANIEL | 6,58 |
46074564 | PALACIOS AQUERI BRUNO AGUSTIN | 6,57 |
46381039 | FERREYRA ROBERTO ISAAC | 6,55 |
45526918 | OJEDA MERCEDES ALEJANDRA | 6,48 |
46516079 | MESA EIRA LELIES MIKAELA | 6,48 |
46074561 | SOTO MAYLEN JUANA AGUSTINA | 6,47 |
45097244 | VALENZUELA MARCOS LAUTARO | 6,43 |
44803288 | MIÑO LUCAS PATRICIO | 6,43 |
43346379 | ALCARAZ SOFIA | 6,43 |
45374495 | BARRIENTOS VICTOR | 6,42 |
45542196 | MEDINA MARÍA BELÉN | 6,42 |
44198511 | MARQUEZ DARÍO ALEJANDRO | 6,40 |
44088247 | ENCHIZO ALAN EMMANUEL | 6,32 |
45644901 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ SANTINO RAÚL | 6,30 |
46243946 | MIRANDA AGUSTINA AYLEN | 6,22 |
46516061 | BARBERAN MARCOS CAMILO | 6,22 |
45940403 | TSOLOFF AGOSTINA AILEN | 6,18 |
42740577 | DOMINGUEZ EVELYN ITATI AZUCENA | 6,17 |
41807652 | CHARON ANGELES MARÍA ITATI | 6,15 |
45096994 | MACIEL GAMBOA MILTON NAHUEL ALBERTO | 6,15 |
45760973 | ALEGRE VICTORIA ISABEL | 6,12 |
44198238 | OJEDA LEONEL RODRIGO ALEJANDRO | 6,05 |
42792621 | ROCH LUCAS GUILLERMO | 6,03 |
44901178 | PÉREZ MAURICIO EDUARDO | 6,02 |
44088547 | RODRIGUEZ FABRICIO | 6,00 |
46380776 | AGUIRRE JOSE MARIA | 5,98 |
46458609 | MORAIS SANTIAGO | 5,98 |
45097488 | NAVARRO GONZÁLEZ MARÍA NOELIA | 5,97 |
44225781 | CHAVEZ DARÍO EZEQUIEL | 5,97 |
37157337 | ESCALANTE ANALIA YANET | 5,97 |
45844140 | SOSA CESAR EZEQUIEL | 5,92 |
45381060 | JUÁREZ BRENDA ABIGAIL | 5,90 |
43746444 | GÓMEZ FERREYRA CÉSAR AUGUSTO | 5,90 |
45020554 | CABRAL SALVADOR ANTONIO | 5,90 |
43746521 | SCHMIDT LUCAS DANIEL | 5,87 |
44198569 | ZACARIAS JUAN ANGEL | 5,83 |
46316409 | GAUNA FRANCO | 5,83 |
45939783 | PEREZ SENOSIAIN JOSE FRANCISCO | 5,83 |
42741114 | BENÍTEZ , ALEJANDRO EZEQUIEL | 5,83 |
44467412 | SOUTO OSCAR RODRIGO ALEJANDRO | 5,78 |
45644644 | DELGADO ROSA ITATÍ | 5,77 |
41412157 | QUINTANA YONATAN | 5,77 |
45526962 | MEZA BRISA LUJAN | 5,75 |
45759784 | FERNÁNDEZ DIAZ WALTER NAHUEL | 5,72 |
46074539 | LEOTTA KIYAN | 5,72 |
44901696 | AQUINO JORGE | 5,70 |
46076904 | RIOS OSCAR MAXIMILIANO | 5,68 |
43210739 | MAIDANA LEANDRO ANTONIO | 5,67 |
46211189 | VEGA ROCIO JACQUELINE | 5,67 |
44743811 | NAZER HASSAN | 5,65 |
46381374 | CURA PINAT VALENTINA | 5,63 |
45170059 | FRANCO ERIKA | 5,60 |
45557794 | VIVO GONZALO NICOLAS | 5,60 |
43931966 | ACEVEDO FRANCO AUGUSTO | 5,60 |
46243962 | RAMIREZ LAUTARO | 5,58 |
46242629 | GOMEZ GABRIEL AGUSTIN | 5,58 |
46316701 | MIÑO SOFIA | 5,58 |
46074430 | OLIVIER NAHUEL | 5,57 |
45759894 | SAMPAYO GERARDO JONATHAN | 5,55 |
44467094 | SAUCEDO RAMIRO DE JESÚS | 5,52 |
46243368 | SUAREZ DAIANA AILEN | 5,50 |
46243852 | MEDINA GABRIELA AYELEN | 5,48 |
45373253 | NIZ MAURICIO NICOLÁS | 5,47 |
44842477 | KUSZTA JORGE JOSHUA | 5,42 |
45644566 | ROMERO NICOLAS | 5,40 |
41038235 | GONZÁLEZ DANIEL | 5,38 |
43822542 | AGUIRRE PETRONA ITATI | 5,38 |
46243127 | COLMAN CUEVAS LUDMILA SOLANGE | 5,37 |
45374328 | TALAVERA FLORENCIA MARGARITA | 5,35 |
41824281 | ALMIRON FRANCO DANIEL | 5,35 |
46414306 | IBARRA RIVAS ELIEANE | 5,30 |
46076808 | RECALDE KIMBERLY ITATI | 5,23 |
44466021 | INSAURRALDE MILAGROS ANABEL | 5,23 |
46460775 | BARRIOS KEVIN LEONARDO | 5,20 |
43930921 | ALMIRON LUCAS | 5,20 |
45020274 | VALLEJOS LUIS | 5,13 |
44976974 | BARRIOS MELANY AIMARA | 5,13 |
44683576 | LANGONE LUCAS | 5,12 |
46242412 | BORDÓN GATTI ULISES | 5,08 |
43210377 | VERON CARLOS DANIEL | 5,08 |
45456155 | MACIEL FABRICIO ARIEL | 5,05 |
44467882 | CABRERA MACRILLOTAKIS KAREN DEL ROSARIO | 5,05 |
44864253 | ARIAS LEZCANO MAIA ALEXANDRA LUJÁN | 5,03 |
44743623 | AQUINO LAUTARO AGUSTIN | 5,03 |
46514064 | SAUCEDO AYALA VLADIMIR EMANUEL | 5,02 |
43109918 | DUARTE LEONARDO DAVID | 5,02 |
44573805 | GONZALEZ FARAGE DISANTI ALEJO JOAQUIN | 5,02 |
46074672 | GOMEZ FATIMA DANIELA | 5,00 |
43999549 | ALEGRE PAOLA EDIT | 4,97 |
46243535 | RAMOS CAMILA | 4,97 |
44407370 | PEREZ ANGELA ALBA | 4,95 |
45844117 | PEREZ VALLEJO VICTORIA MILAGROS | 4,93 |
46074463 | ORTIZ GABRIEL HUGO | 4,93 |
46515444 | BILONI MATHEO EZEQUIEL | 4,92 |
45646020 | BAEZ GUADALUPE ITATI | 4,90 |
46382344 | ALARCON SANCHEZ MATIAS URIEL | 4,87 |
44826128 | ALEGRE LUCAS EZEQUIEL | 4,83 |
45452098 | ORDENAVIA TOMAS, FRANCISCO | 4,83 |
42735906 | CERDAN MARIANO ANDRÉS | 4,82 |
45020687 | MALDONADO, OSCAR Fabricio | 4,82 |
45760209 | ALEGRE LUCAS SANTIAGO | 4,78 |
46075481 | ACEVEDO ALEXANDER AGUSTIN | 4,77 |
44213004 | GOMEZ JAVIER NICOLÁS | 4,77 |
46146145 | AQUINO MILAGROS VALENTINA | 4,75 |
45759809 | GAUNA ANA LAURA | 4,75 |
45845843 | AQUINO LUCA PATRICIO | 4,75 |
29980914 | LOPEZ SERGIO JAVIER (Araceli) | 4,73 |
46074650 | RAMIREZ DHO MAIA | 4,72 |
41497421 | FERNANDEZ YOHAN MANUEL DE DIOS | 4,70 |
42059532 | LIMA SOFÍA LEONELA | 4,65 |
45528695 | MACIEL FLORENCIA CAMILA | 4,65 |
44294463 | ESQUIVEL IGNACIO NAHUEL | 4,65 |
45097275 | MEZA LEANDRO JULIÁN | 4,63 |
43533151 | ROMERO TATIANA BELEN | 4,60 |
46241589 | TORRES SOL MARIANA | 4,60 |
45374418 | DIARTE GONZÁLEZ BROUNZUOLI JOAQUÍN GABRIEL | 4,60 |
46074374 | ALCARAZ BARBERAN ZORAIDA NAHIR | 4,58 |
46074275 | ESQUIVEL PABLA SOLEDAD | 4,52 |
37886542 | BARRETO IVAN ORLANDO | 4,48 |
42602507 | GARCIA JUAN FRANCISCO | 4,45 |
46515605 | GARCÍA MAIDANA JOAQUÍN JORGE | 4,45 |
46380951 | BORDA MAURO EZEQUIEL | 4,40 |
32100545 | PEREZ JUAN CARLOS | 4,37 |
45644985 | BLANCO SANTIAGO EZEQUIEL | 4,32 |
46243440 | CARDOZO ROCÍO MELINA | 4,32 |
43746413 | MEZA BRENDA MAGALI | 4,28 |
45845924 | BAEZ ANTONELLA LUJAN | 4,27 |
45248835 | CABALLERO OCAMPO ACUÑA, E. | 4,23 |
44046483 | RAMÍREZ ANDREA | 4,22 |
44407094 | PIEDRABUENA MELISA ANABEL | 4,20 |
42740644 | VERON RAMÓN ADOLFO | 4,18 |
46461299 | DIAZ SOFIA ALDANA | 4,15 |
44294341 | PEREYRA CELESTE GABRIELA ESTER | 4,15 |
43752754 | ENCINAS GIMENA AYELEN | 4,13 |
45169008 | VITALE LUCIANO JOAQUÍN | 4,13 |
46381406 | JARA ARNALDO ANDRÉS | 4,13 |
46460724 | BENITEZ YAMILA MILAGROS | 4,10 |
44542247 | LÓPEZ DESIMONI RODRIGO EMANUEL | 4,10 |
42994858 | ROMERO JOHANA ITATI | 4,10 |
45456272 | ROMERO VERON SEBASTIAN | 4,10 |
Noticias
noticias
Inscripción a Curso de Capacitación
Nuevo Curso de capacitación destinado a profesores de Educación Física, gestionado por el área Formación Docente Continua del ISEF a cargo de la profesora Nancy Segovia, la inscripción se realizara el día martes 29 de noviembre del año 2022 a las 19 horas por el catálogo del sistema SIMA. http://sima.mec.gob.ar/catalogo/
Nuevos Cursos de Capacitación para profesores de Educación Física
Nuevos Cursos de capacitación destinado a profesores de Educación Física, gestionado por el área Formación Docente Continua del ISEF a cargo de la profesora Nancy Segovia, la inscripción se realizara el día miercoles 9 de noviembre del año 2022 por el catálogo del sistema SIMA. http://sima.mec.gob.ar/catalogo/
Nuevos Cursos de capacitación destinado a profesores de Educación Física
Nuevos Cursos de capacitación destinado a profesores de Educación Física, gestionado por el área de Formación Docente Continua del ISEF a cargo de la profesora Nancy Segovia, la inscripción se realizara el día miércoles 9 de noviembre del año 2022 por el catálogo del sistema SIMA.
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE INGRESO: PRE-INSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN. 2023.
Pre-Inscripción: Será virtual desde el Sistema SIMA : desde el 1/12/22 al 31/12/22 o hasta agotar cupos disponibles. Para la inscripción efectiva a la Carrera del Profesorado de Educación Física, los interesados deberán presentar en las instalaciones del ISEF (en el mes de febrero) la siguiente documentación en una carpeta colgante: Solicitud de Inscripción por … [+]
Jornada de Presentación del Libro «La Educación Física desde el Propio Campo»
El Instituto Superior de Educación Física “Prof. Antonio Alejandro Álvarez”, de la ciudad de Corrientes; el pasado viernes 16 de septiembre a las 9:30 hs. realizo la jornada de presentación del libro «La Educación Física desde el propio campo»; donde se compartieron las experiencias de investigación de profesores de Educación Física, en la Licenciatura de … [+]
Duelo en el Instituto de Educación Física por el fallecimiento de un estudiante
La Comunidad Educativa del Instituto Superior de Educación Física participa con profundo pesar la partida de nuestro alumno Matías Encina de 4to 2da. Tu partida repentina nos produce mucha tristeza y dolor a tus compañeros y docentes, deseamos que descanses en paz y brille la luz que no tiene fin.Enviamos nuestros sentidos pésame, condolencia y … [+]